| 機械種類 | 容量等 | 台数 |
|---|---|---|
| 回転バレル | 60リットル可傾式 | 1 |
| 120リットル可傾式 | 2 | |
| 100リットル水平 | 1 | |
| 200リットル水平 | 8 | |
| 400リットル水平 | 5 | |
| 600リットル水平 | 2 | |
| 振動バレル | 新東ボックス型 | 2 |
| ピーエムジー 100L | 1 | |
| ピーエムジー 250L | 2 | |
| ピーエムジー 450L | 1 | |
| ピーエムジー 450L(スチールボール) | 1 | |
| ボールトン 300L | 2 | |
| チップトン 200L | 1 | |
| 台湾製 250L | 2 | |
| 流動バレル | 新東ブレーター ロールフロー 190L | 1 |
| リウゲ精機、CR 200L | 1 | |
| 遠心バレル | 日本ダイヤ インバーター式 | 1 |
| ショットブラスト | 新東工業ドラム式 | 1 |
| 乾式バレル | おが粉使用 鉄製回転槽 | 4 |
| 木製回転槽 | 6 | |
| 振動槽 | 1 | |
| 遠心分離器 | 大型 (300キロ程度可) | 1 |
| 18型インバーター式ヒーター付 | 5 | |
| 検査機器 | キーエンス製マイクロスコープ | 1 |
| アタゴ製 屈折計 | 1 | |
| 車両運搬具 | 2tトラック | 1 |
| 軽ワゴン | 1 | |
| 1tフォークリフト | 2 |





